Buy from Priority Tire
Select a size to continue














































| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 205/70R15 | 100H XL | TVPSWAT61 | 6J | 5.0-7.0 | 26.34 | 8.23 | 13.6 | BLK | Y |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 215/70R16 | 100T | TVPSWAT66 | 6 1/2J | 5.5-7.0 | 27.87 | 8.70 | 13.6 | BLK | Y |
| LT305/70R16 | 12PR 128/125R | TVPSWAT51 | 9J | 8.0-10.0 | 32.83 | 12.24 | 16.0 | RWL | N |
| LT315/75R16 | 10PR 127/124R | TVPSWAT52 | 8 1/2J | 8.0-10.5 | 34.57 | 12.32 | 16.0 | RWL | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| LT265/70R17 | 10PR 121/118Q | TVPSWAT55 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 16.0 | RWL | Y |
| LT285/70R17 | 10PR 126/123Q | TVPSWAT56 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | 16.0 | RWL | N |
| LT295/70R17 | 10PR 128/125R | TVPSWAT50 | 8 1/2J | 7.5-10.0 | 33.31 | 11.77 | 16.0 | BLK | N |
| LT305/70R17 | 10PR 125/122R | TVPSWAT53 | 9J | 8.0-10.0 | 33.86 | 12.24 | 16.0 | RWL | N |
| LT315/70R17 | 10PR 126/123R | TVPSWAT47 | 9 1/2J | 8.0-10.5 | 34.41 | 12.72 | 16.0 | BLK | N |
| 35X11.50R17LT | 10PR 128Q | TVPSWAT60 | 9J | 7.5-10.0 | 34.52 | 11.42 | 16.0 | RWL | N |
| 35X12.50R17LT | 10PR 125Q | TVPSWAT58 | 10J | 8.0-10.5 | 34.52 | 12.50 | 17.0 | BLK | N |
| 37X12.50R17LT | 12PR 128Q | TVPSWAT34 | 10J | 8.0-10.5 | 36.52 | 12.50 | 17.0 | BLK | N |
| 37X13.50R17LT | 10PR 128Q | TVPSWAT35 | 11J | 9.0-11.5 | 36.52 | 13.58 | 17.0 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 37X11.50R18LT | 10PR 128Q | TVPSWAT65R | 9J | 7.5-10.0 | 36.52 | 11.42 | 17.0 | RWL | N |
| 37X12.50R18LT | 12PR128Q | TVPSWAT38 | 10J | 8.0-10.5 | 36.52 | 12.50 | 17.0 | BLK | N |
| 37X13.50R18LT | 12PR128Q | TVPSWAT39 | 11J | 9.5-12.0 | 36.52 | 13.58 | 17.0 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 265/50R20 | 111H XL | TVPSWAT48 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 30.47 | 10.91 | 13.6 | BLK | Y |
| LT275/55R20 | 10PR 120/117Q | TVPSWAT57 | 8 1/2J | 8.0-9.5 | 31.89 | 11.18 | 16 | BLK | Y |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119Q | CVPSWAT19 | 9J | 8.5-10.0 | 32.36 | 11.69 | 16 | BLK | N |
| LT285/65R20 | 10PR 127/124Q | TVPSWAT62R | 8 1/2J | 8.5-10.0 | 34.57 | 11.50 | 16 | RWL | N |
| LT295/65R20 | 10PR129/126R | TVPSWAT43 | 8 1/2J | 8.5-10.5 | 35.12 | 11.77 | 16 | BLK | N |
| 33X11.50R20LT | 10PR 118Q | CVPSWAT20 | 9J | 8.0-10.5 | 32.52 | 11.42 | 16 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114Q | CVPSWAT22 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 17 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119Q | CVPSWAT23 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 17 | BLK | N |
| 35X11.50R20LT | 10PR 124Q | TVPSWAT63R | 9J | 8.0-10.5 | 34.52 | 11.42 | 16 | RWL | N |
| 35X12.50R20LT | 10PR121Q | CVPSWAT25 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 17 | BLK | N |
| 35X12.50R20LT | 12PR125Q | CVPSWAT26 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 17 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| HL275/50R22 | 116H XL | TVPSWAT68 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.87 | 11.18 | 13.6 | BLK | Y |
| LT285/55R22 | 10PR 124/121S | TVPSWAT59 | 9J | 8.5-10.0 | 34.37 | 11.69 | 16 | BLK | N |
| 33X12.50R22LT | 10PR 109Q | CVPSWAT28 | 10J | 10.0-12.0 | 32.52 | 12.45 | 17 | BLK | N |
| 33X12.50R22LT | 12PR 114Q | CVPSWAT29 | 10J | 10.0-12.0 | 32.52 | 12.45 | 17 | BLK | N |
| 35X12.50R22LT | 10PR 117Q | CVPSWAT31 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 17 | BLK | N |
| 35X12.50R22LT | 12PR 121Q | CVPSWAT32 | 10J | 8.5-11.0 | 34.52 | 12.50 | 17 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 35X12.50R24LT | 12PR 116Q | TVPSWAT46 | 10 1/2J | 10.0-12.0 | 34.52 | 12.45 | 17.0 | BLK | N |
| 35X13.50R24LT | 12PR 116Q | TVPSWAT54 | 12J | 11.5-13.5 | 34.52 | 13.44 | 17.0 | BLK | N |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.