Buy from Priority Tire
Select a size to continue














































| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 215/65R17 | 103T XL | VPTHATS29 | 6 1/2J | 6.0-7.5 | 28.03 | 8.70 | 11.0 | BLK | N |
| 225/55R17 | 101H XL | VPTHATS30 | 7J | 6.0-8.0 | 26.77 | 9.17 | 11.0 | BLK | N |
| 225/65R17 | 106H XL | VPTHATS32 | 6 1/2J | 6.0-8.0 | 28.50 | 8.98 | 11.0 | BLK | N |
| 235/55R17 | 103H XL | VPTHATS33 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 27.17 | 9.65 | 11.0 | BLK | N |
| 235/65R17 | 108H XL | VPTHATS34 | 7J | 6.5-8.5 | 29.06 | 9.45 | 11.0 | BLK | N |
| 245/65R17 | 107H | VPTHATS06 | 7J | 7.0-8.5 | 29.53 | 9.76 | 10.6 | BLK | N |
| 265/70R17 | 115S | VPTHATS35 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 11.0 | BLK | N |
| LT265/70R17 | 10PR 123/120S | VPTHATS24 | 8J | 7.0-9.0 | 31.65 | 10.71 | 14.5 | BLK | N |
| LT285/70R17 | 10PR 126/123S | VPTHATS25 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 32.76 | 11.50 | 14.5 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 225/55R18 | 102H XL | VPTHATS36 | 7J | 6.0-8.0 | 27.76 | 9.17 | 11.0 | BLK | N |
| 235/65R18 | 110H XL | VPTHATS40 | 7J | 6.5-8.5 | 30.04 | 9.45 | 11.0 | BLK | N |
| 245/60R18 | 105H | VPTHATS07 | 7J | 7.0-8.5 | 29.57 | 9.76 | 11.0 | BLK | N |
| 255/55R18 | 113V XL | VPTHATS08A | 8J | 7.0-9.0 | 29.02 | 10.43 | 11.0 | BLK | N |
| 255/65R18 | 111H | VPTHATS09 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.06 | 10.24 | 11.0 | BLK | N |
| 255/65R18 | 115T XL | VPTHATS46 | 7 1/2J | 7.0-9.0 | 31.06 | 10.24 | 11.0 | BLK | N |
| LT275/70R18 | 10PR 125/122S | VPTHATS26 | 8J | 7.0-9.0 | 33.19 | 10.98 | 14.5 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 235/55R19 | 105V XL | VPTHATS10 | 7 1/2J | 6.5-8.5 | 29.17 | 9.65 | 11.0 | BLK | N |
| 245/55R19 | 103V | VPTHATS11 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 29.65 | 9.96 | 11.0 | BLK | N |
| 255/55R19 | 111V XL | VPTHATS12 | 8J | 7.0-9.0 | 30.04 | 10.43 | 11.0 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 245/45R20 | 103H XL | VPTHATS42 | 8J | 7.5-9.0 | 28.66 | 9.57 | 11.0 | BLK | N |
| 245/50R20 | 106H XL | VPTHATS13 | 7 1/2J | 7.0-8.5 | 29.69 | 9.96 | 11.0 | BLK | N |
| 255/50R20 | 109T XL | VPTHATS14 | 8J | 7.0-9.0 | 30.08 | 10.43 | 11.0 | BLK | N |
| 255/55R20 | 110H XL | VPTHATS15 | 8J | 7.0-9.0 | 31.02 | 10.43 | 11.0 | BLK | N |
| 265/50R20 | 111H XL | VPTHATS16 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 30.47 | 10.91 | 11.0 | BLK | N |
| 275/45R20 | 110H XL | VPTHATS17 | 9J | 8.5-10.5 | 29.76 | 10.75 | 11.0 | BLK | N |
| 275/55R20 | 117T XL | VPTHATS18 | 8 1/2J | 7.5-9.5 | 31.89 | 11.18 | 11.0 | BLK | N |
| 275/60R20 | 116H XL | VPTHATS43 | 8J | 7.5-9.5 | 32.99 | 10.98 | 11.0 | BLK | N |
| 285/50R20 | 116H XL | VPTHATS44 | 9J | 8.0-10.0 | 31.26 | 11.69 | 11.0 | BLK | N |
| LT285/55R20 | 10PR 122/119Q | VPTHATS01 | 9J | 8.5-10.0 | 32.36 | 11.69 | 13.9 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 10PR 114R | VPTHATS02 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 14.5 | BLK | N |
| 33X12.50R20LT | 12PR 119R | VPTHATS03 | 10J | 8.5-11.0 | 32.52 | 12.50 | 14.5 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 265/35R22 | 102VXL | LVPTHATS22 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 29.33 | 10.67 | 11.0 | BLK | N |
| 275/45R22 | 112H XL | VPTHATS19 | 9J | 8.5-10.5 | 31.77 | 10.75 | 11.0 | BLK | N |
| 285/45R22 | 114H XL | VPTHATS20 | 9 1/2J | 9.0-10.5 | 32.09 | 11.22 | 11.0 | BLK | N |
| 305/40R22 | 114VXL | LVPTHATS23 | 11J | 10.0-12.0 | 31.61 | 12.32 | 11.0 | BLK | N |
| TIRE SIZE | LOAD/SPEED INDEX | PARTS NUMBER | STANDARD RIM | APPROVED RIM CONTOURS | OD INCH | SW INCH | TD 32ND | SIDEWALL | 3PMSF |
| 305/35R24 | 112H XL | VPTHATS21 | 11J | 10.0-12.0 | 32.44 | 12.32 | 11.0 | BLK | N |
*Every effort has been made to verify the accuracy of the listed Information.
Transamerica Tire cannot be held responsible for any discrepancies,and as such the information should be considered as approximate.